Premios y líderes estadísticos — EuroBasket 2013
MVP
Sancho Lyttle
Campeona
España
Mejor ataque
España
Quinteto ideal del torneo
- Céline Dumerc — Francia
- Frida Eldebrink — Suecia
- Alba Torrens — España
- Isabelle Yacoubou — Francia
- Sancho Lyttle — España
Puntos por partido
| # | Jugadora | Equipo | Prom. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sancho Lyttle | España | 18,4 |
| 2 | Jelena Dubljević | Montenegro | 17,7 |
| 3 | Jo Leedham | Gran Bretaña | 16,8 |
| 4 | Alba Torrens | España | 16,2 |
| 5 | Frida Eldebrink | Suecia | 15,7 |
Rebotes por partido
| # | Jugadora | Equipo | Prom. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sancho Lyttle | España | 11,1 |
| 2 | Yelena Leuchanka | Bielorrusia | 8,9 |
| 3 | Quanitra Hollingsworth | Turquía | 7,6 |
| 4 | Kathrin Ress | Italia | No disponible (dato no verificado) |
| 5 | Jelena Dubljević | Montenegro | 7,5 |
Asistencias por partido
| # | Jugadora | Equipo | Prom. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jo Leedham | Gran Bretaña | 4,5 |
| 2 | Birsel Vardarlı | Turquía | 4,2 |
| 3 | Elin Eldebrink | Suecia | 4,1 |
| 4 | Jelena Škerović | Montenegro | 3,5 |
| 5 | Işıl Alben | Turquía | 3,4 |
Tapones por partido
| # | Jugadora | Equipo | Prom. |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiya Verameyenka | Bielorrusia | 2,2 |
| 2 | Petra Kulichová | República Checa | 2,0 |
| 3 | Kathrin Ress | Italia | 1,4 |
| 4 | Sancho Lyttle | España | 1,3 |
| 5 | Anna Jurčenková | Eslovaquia | 1,0 |
Robos por partido
| # | Jugadora | Equipo | Prom. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sancho Lyttle | España | 2,9 |
| 2 | Işıl Alben | Turquía | 1,9 |
| 3 | Dominika Baburová | Eslovaquia | 1,8 |
Líderes por equipo
- Puntos: España 73,4
- Rebotes: Gran Bretaña 41,5
- Asistencias: España 15,8