Clasificaciones del EuroBasket femenino 2013
Tablas recalculadas a partir de los 54 marcadores y comprobadas automáticamente con las publicadas. Victoria 2 puntos, derrota 1. Filas resaltadas: clasificadas.
Clasificación final
| Puesto | Equipo |
|---|---|
| 1 | España |
| 2 | Francia |
| 3 | Turquía |
| 4 | Serbia |
| 5 | Bielorrusia |
| 6 | República Checa |
| 7 | Suecia |
| 8 | Italia |
Segunda ronda – Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 5 | 5 | 0 | 351 | 250 | +101 | 10 |
| 2 | Turquía | 5 | 4 | 1 | 318 | 263 | +55 | 9 |
| 3 | Italia | 5 | 3 | 2 | 293 | 307 | -14 | 8 |
| 4 | Suecia | 5 | 2 | 3 | 307 | 339 | -32 | 7 |
| 5 | Montenegro | 5 | 1 | 4 | 302 | 330 | -28 | 6 |
| 6 | Eslovaquia | 5 | 0 | 5 | 274 | 356 | -82 | 5 |
Segunda ronda – Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 5 | 5 | 0 | 355 | 248 | +107 | 10 |
| 2 | Serbia | 5 | 3 | 2 | 306 | 323 | -17 | 8 |
| 3 | Bielorrusia | 5 | 3 | 2 | 286 | 255 | +31 | 8 |
| 4 | República Checa | 5 | 2 | 3 | 287 | 322 | -35 | 7 |
| 5 | Gran Bretaña | 5 | 2 | 3 | 324 | 363 | -39 | 7 |
| 6 | Croacia | 5 | 0 | 5 | 324 | 371 | -47 | 5 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | 3 | 3 | 0 | 210 | 157 | +53 | 6 |
| 2 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 206 | 189 | +17 | 5 |
| 3 | Eslovaquia | 3 | 1 | 2 | 186 | 211 | -25 | 4 |
| 4 | Ucrania | 3 | 0 | 3 | 180 | 225 | -45 | 3 |
Grupo B
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 217 | 118 | +99 | 6 |
| 2 | Gran Bretaña | 3 | 2 | 1 | 192 | 203 | -11 | 5 |
| 3 | Serbia | 3 | 1 | 2 | 162 | 208 | -46 | 4 |
| 4 | Letonia | 3 | 0 | 3 | 151 | 193 | -42 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrusia | 3 | 2 | 1 | 184 | 154 | +30 | 5 |
| 2 | República Checa | 3 | 2 | 1 | 183 | 179 | +4 | 5 |
| 3 | Croacia | 3 | 1 | 2 | 200 | 208 | -8 | 4 |
| 4 | Lituania | 3 | 1 | 2 | 200 | 226 | -26 | 4 |
Criterios de desempate
Con empate a puntos: victorias entre las empatadas, después diferencia de puntos en esos partidos y luego puntos anotados en ellos. Ejemplo: en el grupo B, Suecia, Italia y Rusia acabaron 1-2; Suecia pasó por diferencia particular (+10), Italia superó a Rusia por puntos anotados entre ellas (130 a 129) y Rusia, vigente campeona, quedó eliminada.